Nachdem du das apunkt-Prinzip kennengelernt hast und anhand einer 18-jährigen Rückrechnung den Vorteil des Systems nun langfristig beurteilen kannst, soll auf dieser Seite die Umsetzung des Systems in reale Trades dokumentiert werden. Du findest hier die Aufstellung der Trades seit 2021 sowie die Kennzahlen, die sich nach Steuern und Gebühren - also völlig realistisch- ergeben.
Außerdem vergleichen wir die Zahlen der realen apunkt-Trades mit einem ebenfalls realen Benchmark. Dieser ist der währungsgesicherte ETF auf den NASDAQ100 iShares NASDAQ-100 UCITS ETF EUR. Er wird einfach nur gekauft und am Ende des Vergleichszeitraums verkauft (Buy-and-hold). Auch hier werden wie bei der apunkt-Strategie Gebühren und Steuern abgezogen.
Die Kennzahlen findest du in der Tabelle:
| Basics: | Kapital: | iShares | apunkt LR | |
| NASDAQ-100 | ||||
|
Anlagehorizont |
>2 Jahre | Start 01.01.2021 | 10.000 € | 10.000 € |
| Name der Strategie | apunkt LowerRisk | Ende 31.12.2025 | 16.125 € | 26.827 € |
| Handelsrichtungen | Long+Short | |||
| Underlying | NASDAQ 100 | Rendite: | ||
| einsetzbare Wertpapiere | Faktorzertifikate | Gesamtrendite | 61% | 168% |
| eingesetzte Hebel | -1 bis +3 | Rendite p.a. | 10,0% | 21,8% |
| Rendite 2025 | 13,3% | 42,8% | ||
| Mindestkapital (empfohlen) | 10.000 € | ! Das sind Nachsteuerrenditen ! | ||
| Handelssignale im Zeitraum | 71 | |||
| Anzahl Handelstage pro Jahr | 14,2 | Risiko: | ||
| Benchmark WKN:A2N34W | iShares NASDAQ-100 UCITS ETF EUR | Maximaler Rückgang | -37,6% | -29,0% |
| Outperformance | 107% | mittlerer Rückgang | -13,3% | -17,6% |
| Outperformance p.a. | 22,4% | durchschnittliche Dauer | 66 Tage | 39 Tage |
| Volatilität | 22,9% | 30,0% | ||
| Alle Kennzahlen sind inklusive Steuern / | Einrechnung von Gebühren ermittelt | Sharpe Ratio | 0,52 | 0,78 |
Die Käufe und Verkäufe erfolgten immer zum Handelsschluss des angegebenen Tages. Als Handelsgebühr wurde 5,90 € pro Kauf und 5,90 € pro Verkauf gezahlt. Entsteht beim Verkauf ein Gewinn, wird die Kapitalertragsteuer plus Solidaritätszuschlag (zusammen 26,375%) vom Ertrag abgezogen. Besteht ein Verlust aus vorherigen Trades, wird dieser "Steuer-Verlusttopf" erst verrechnet und nur der übersteigende Teil als Steuer abgezogen - so wie es inländische Banken und Broker handhaben. Auf den Abzug von Kirchensteuer wird verzichtet.
Beim Benchmark-ETF entsteht nur eine Gebühr beim Kauf und am Ende bei Verkauf. Die Steuer wird beim Verkauf fällig und ebenfalls vom Ertrag abgezogen. Gebühren und Steuern gehen also auch hier in die Kennzahlen ein.
| Kaufdatum | WKN | Kaufkurs | Stückzahl | Verkaufs-datum | Verkaufs-kurs | G/V | Gebühren | Steuern | Steuer-topf | zu zahlende Steuer | Kapital neu |
| 10.000,00€ | |||||||||||
| 25.01.2021 | SD1RB6 | 134,86€ | 74 | 29.01.2021 | 129,18€ | -420,32€ | 11,80€ | -113,97€ | -113,97€ | 0,00€ | 9.567,88€ |
| 29.01.2021 | SD0USF | 5,48€ | 1744 | 12.02.2021 | 6,26€ | 1.360,32€ | 11,80€ | 355,67€ | 241,70€ | 241,70€ | 10.674,70€ |
| 12.02.2021 | SD1RB6 | 138,07€ | 77 | 22.02.2021 | 132,34€ | -441,21€ | 11,80€ | -119,48€ | -119,48€ | 0,00€ | 10.221,69€ |
| 29.03.2021 | SD0USF | 5,61€ | 1820 | 26.04.2021 | 6,38€ | 1.401,40€ | 11,80€ | 366,51€ | 247,03€ | 247,03€ | 11.364,26€ |
| 21.05.2021 | SD0USF | 5,78€ | 1965 | 11.06.2021 | 6,32€ | 1.061,10€ | 11,80€ | 276,75€ | 0,00€ | 276,75€ | 12.136,81€ |
| 02.07.2021 | SD264J | 5,16€ | 2350 | 30.07.2021 | 5,39€ | 540,50€ | 11,80€ | 139,44€ | 0,00€ | 139,44€ | 12.526,07€ |
| 25.10.2021 | SD0USF | 8,02€ | 1561 | 15.11.2021 | 8,93€ | 1.420,51€ | 11,80€ | 371,55€ | 0,00€ | 371,55€ | 13.563,23€ |
| 13.12.2021 | SD0USF | 8,83€ | 1535 | 07.01.2022 | 8,21€ | -951,70€ | 11,80€ | -254,12€ | -254,12€ | 0,00€ | 12.599,73€ |
| 07.01.2022 | SD1RB6 | 155,95€ | 80 | 21.01.2022 | 146,14€ | -784,84€ | 11,80€ | -210,11€ | -464,24€ | 0,00€ | 11.803,09€ |
| 14.02.2022 | SD1RB6 | 142,69€ | 82 | 04.03.2022 | 138,35€ | -355,88€ | 11,80€ | -96,98€ | -561,21€ | 0,00€ | 11.435,41€ |
| 04.03.2022 | SD0USF | 6,63€ | 1723 | 25.04.2022 | 6,37€ | -447,98€ | 11,80€ | -121,27€ | -682,48€ | 0,00€ | 10.975,63€ |
| 25.04.2022 | SB294B | 6,57€ | 1669 | 20.05.2022 | 7,48€ | 1.518,79€ | 11,80€ | 397,47€ | -285,01€ | 0,00€ | 12.482,62€ |
| 20.05.2022 | SD0USF | 4,85€ | 2572 | 10.06.2022 | 4,83€ | -51,44€ | 11,80€ | -16,68€ | -301,69€ | 0,00€ | 12.419,38€ |
| 10.06.2022 | SB294B | 7,45€ | 1666 | 27.06.2022 | 7,25€ | -333,20€ | 11,80€ | -90,99€ | -392,68€ | 0,00€ | 12.074,38€ |
| 27.06.2022 | SD0USF | 4,90€ | 2462 | 01.07.2022 | 4,62€ | -689,36€ | 11,80€ | -184,93€ | -577,62€ | 0,00€ | 11.373,22€ |
| 01.07.2022 | SD264J | 2,25€ | 5052 | 29.07.2022 | 3,14€ | 4.496,28€ | 11,80€ | 1.182,78€ | 605,17€ | 605,17€ | 15.252,53€ |
| 17.10.2022 | SD0USF | 4,31€ | 3537 | 07.11.2022 | 4,14€ | -601,29€ | 11,80€ | -161,70€ | -161,70€ | 0,00€ | 14.639,44€ |
| 07.11.2022 | SB294B | 8,17€ | 1791 | 09.01.2023 | 7,48€ | -1.235,79€ | 11,80€ | -329,05€ | -490,75€ | 0,00€ | 13.391,85€ |
| 09.01.2023 | SD1RB6 | 111,08€ | 120 | 27.01.2023 | 121,65€ | 1268,40€ | 11,80€ | 331,43€ | -159,33€ | 0,00€ | 14.648,45€ |
| 27.01.2023 | SD0USF | 4,56€ | 3211 | 10.02.2023 | 4,73€ | 545,87€ | 11,80€ | 140,86€ | -18,47€ | 0,00€ | 15.182,52€ |
| 10.02.2023 | SD1RB6 | 123,04€ | 123 | 13.02.2023 | 125,04€ | 246,00€ | 11,80€ | 61,77€ | 43,31€ | 43,31€ | 15.373,42€ |
| 06.03.2023 | SD0USF | 4,70€ | 3269 | 20.03.2023 | 4,87€ | 555,73€ | 11,80€ | 143,46€ | 0,00€ | 143,46€ | 15.773,89€ |
| 20.03.2023 | SB294B | 6,62€ | 2381 | 03.04.2023 | 6,23€ | -928,59€ | 11,80€ | -248,03€ | -248,03€ | 0,00€ | 14.833,50€ |
| 03.04.2023 | SD0USF | 5,22€ | 2840 | 15.05.2023 | 5,39€ | 482,80€ | 11,80€ | 124,23€ | -123,80€ | 0,00€ | 15.304,50€ |
| 19.05.2023 | SD0USF | 5,73€ | 2669 | 09.06.2023 | 6,38€ | 1.734,85€ | 11,80€ | 454,45€ | 330,65€ | 330,65€ | 16.696,89€ |
| 30.06.2023 | SD264J | 3,64€ | 4585 | 28.07.2023 | 3,99€ | 1.604,75€ | 11,80€ | 420,14€ | 0,00€ | 420,14€ | 17.869,70€ |
| 18.09.2023 | SD0USF | 6,87€ | 2600 | 27.11.2023 | 7,24€ | 962,00€ | 11,80€ | 250,62€ | 0,00€ | 250,62€ | 18.569,29€ |
| 18.12.2023 | SD0USF | 7,92€ | 2343 | 08.01.2024 | 7,78€ | -328,02€ | 11,80€ | -89,63€ | -89,63€ | 0,00€ | 18.229,47€ |
| 22.01.2024 | SD1RB6 | 173,38€ | 105 | 26.01.2024 | 173,94€ | 58,80€ | 11,80€ | 12,40€ | -77,23€ | 0,00€ | 18.276,47€ |
| 26.01.2024 | SD0USF | 8,56€ | 2134 | 19.02.2024 | 8,90€ | 725,56€ | 11,80€ | 188,25€ | 111,02€ | 111,02€ | 18.879,20€ |
| 04.03.2024 | SD0USF | 9,28€ | 2033 | 18.03.2024 | 9,01€ | -548,91€ | 11,80€ | -147,89€ | -147,89€ | 0,00€ | 18.318,49€ |
| 08.04.2024 | SD0USF | 9,12€ | 2007 | 22.04.2024 | 8,33€ | -1.585,53€ | 11,80€ | -421,30€ | -569,18€ | 0,00€ | 16.721,16€ |
| 06.05.2024 | SD0USF | 9,08€ | 1840 | 07.06.2024 | 9,94€ | 1.582,40€ | 11,80€ | 414,25€ | -154,94€ | 0,00€ | 18.291,76€ |
| 28.06.2024 | SD264J | 6,75€ | 2709 | 26.07.2024 | 5,85€ | -2438,10€ | 11,80€ | -646,16€ | -801,10€ | 0,00€ | 15.841,86€ |
| 23.09.2024 | SD0USF | 10,20€ | 1552 | 21.10.2024 | 10,96€ | 1179,52€ | 11,80€ | 307,99€ | -493,11€ | 0,00€ | 17.009,58€ |
| 11.11.2024 | SD0USF | 11,89€ | 1430 | 16.12.2024 | 13,12€ | 1758,90€ | 11,80€ | 460,80€ | -32,31€ | 0,00€ | 18.756,68€ |
| 20.01.2025 | SD1RB6 | 210,64€ | 89 | 24.02.2025 | 207,75€ | -257,21€ | 11,80€ | -70,95€ | -103,27€ | 0,00€ | 18.487,67€ |
| 10.03.2025 | SD0USF | 9,62€ | 1921 | 24.03.2025 | 10,33€ | 1363,91€ | 11,80€ | 356,62€ | 253,35€ | 253,35€ | 19.586,43€ |
| 24.03.2025 | SB294B | 4,44€ | 4410 | 09.04.2025 | 4,53€ | 396,90€ | 11,80€ | 101,57€ | 0,00€ | 101,57€ | 19.869,96€ |
| 22.04.2025 | SD0USF | 7,82€ | 2540 | 06.06.2025 | 10,94€ | 7924,80€ | 11,80€ | 2087,05€ | 0,00€ | 2087,05€ | 25.695,91€ |
| 27.06.2025 | SD264J | 6,82€ | 3766 | 25.07.2025 | 7,42€ | 2259,60€ | 11,80€ | 592,86€ | 0,00€ | 592,86€ | 27.350,85€ |
| 15.09.2025 | SD0USF | 12,96€ | 2109 | 13.10.2025 | 13,58€ | 1307,58€ | 11,80€ | 341,76€ | 0,00€ | 341,76€ | 28.304,87€ |
| 27.10.2025 | SD0USF | 14,68€ | 1927 | 10.11.2025 | 14,44€ | -462,48€ | 11,80€ | -125,09€ | -125,09€ | 0,00€ | 27.830,59€ |
| 01.12.2025 | SD0USF | 14,03€ | 1983 | 15.12.2025 | 13,53€ | -991,50€ | 11,80€ | -264,62€ | -389,71€ | 0,00€ | 26.827,29€ |
Die Trefferquote dieser Trades liegt bei 56,8 %; der Profitfaktor bei 2,73 und das Payoff Ratio bei 2,07.